Ομάδα Βαθμ Αγ Σύνολο Εντός Εκτός Τέρμ
N I H N I H N I H
Άρης Παλαιοχωρίου 22 10 7 1 2 5 0 0 2 1 2 19-6
Αλμωπός Αριδαίας 20 10 5 5 0 3 2 0 2 3 0 16-6
Ηρακλής 20 9 6 2 1 2 2 0 4 0 1 13-6
Αγροτικός Αστέρας 17 10 4 2 4 3 0 2 1 2 2 12-15
Μακεδονικός 16 9 5 1 3 4 0 1 1 1 2 9-7
Πιερικός 16 10 5 1 4 2 1 2 3 0 2 10-11
ΑΠΕ Λαγκαδά 15 9 4 3 2 2 1 1 2 2 1 16-10
Νάουσα 15 9 5 0 4 4 0 1 1 0 3 11-9
Φίλιππος Αλεξάνδρειας 14 9 3 2 4 1 2 1 2 0 3 8-10
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας 13 10 4 1 5 2 0 3 2 1 2 12-17
ΑΟ Καρδίας 12 9 4 0 5 3 0 3 1 0 2 10-10
Εδεσσαϊκός 9 9 2 3 4 1 3 1 1 0 3 9-15
ΑΕ Καρίτσας 8 9 2 2 5 1 1 2 1 1 3 10-14
Κιλκισιακός 5 9 1 2 6 1 1 2 0 1 4 7-14
Καμπανιακός 1 9 0 1 8 0 0 4 0 1 4 4-16

Α΄ Ερ. Κατηγορία «Bayline – Ναυαγοσωστική» 2017 – 2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 11η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 11 11 0 0 39 2 33 0 33
2 ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 11 9 1 1 30 5 28 0 28
3 ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 11 8 2 1 32 10 26 0 26
4 ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 11 7 1 3 26 9 22 0 22
5 ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 11 7 1 3 19 9 22 0 22
6 ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 11 6 1 4 15 16 19 0 19
7 ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 11 3 5 3 9 8 14 0 14
8 ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 11 4 1 6 12 14 13 0 13
9 ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ 11 3 3 5 12 19 12 0 12
10 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ 11 3 2 6 12 22 11 0 11
11 Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 11 2 5 4 15 26 11 0 11
12 Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 11 3 1 7 15 29 10 0 10
13 ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 11 3 0 8 8 27 9 0 9
14 ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11 1 5 5 7 20 8 0 8
15 ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 11 1 2 8 8 22 5 0 5
16 ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ 11 1 2 8 14 35 5 0 5
ΣΥΝΟΛΑ : 176 72 32 72 273 273 248 0 248

 

Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Βόρειος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 9η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 9 6 2 1 19 9 20 0 20
2 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 9 5 4 0 23 11 19 0 19
3 ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ 9 5 3 1 20 10 18 0 18
4 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 9 5 3 1 16 9 18 0 18
5 ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 9 5 3 1 15 10 18 0 18
6 ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. 9 5 2 2 19 11 17 0 17
7 Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 9 5 1 3 16 10 16 0 16
8 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 9 4 3 2 20 10 15 0 15
9 ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 9 3 0 6 16 21 9 0 9
10 ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 9 2 2 5 14 23 8 0 8
11 ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 9 2 1 6 9 19 7 0 7
12 ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 9 1 1 7 12 25 4 0 4
13 ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ 9 1 1 7 7 23 4 0 4
14 ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 9 1 0 8 10 25 3 0 3
ΣΥΝΟΛΟ : 126 50 26 50 216 216 176 0 176

Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Νότιος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 9η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ 9 8 0 1 42 9 24 0 24
2 Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ 9 7 1 1 32 7 22 0 22
3 ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 9 6 3 0 28 11 21 0 21
4 Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 9 6 0 3 17 9 18 0 18
5 ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 9 5 1 3 16 11 16 0 16
6 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ 9 5 1 3 20 24 16 0 16
7 ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 9 3 3 3 14 16 12 0 12
8 ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 8 4 0 4 23 16 12 0 12
9 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ 9 3 2 4 14 29 11 0 11
10 ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 9 2 2 5 10 18 8 0 8
11 ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ 9 2 1 6 11 18 7 0 7
12 Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 8 1 2 5 14 21 5 0 5
13 ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 9 1 2 6 9 23 5 0 5
14 ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 9 0 0 9 6 44 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ : 124 53 18 53 256 256 177 0 177