spot_img

    ΕΠΣΧ: Βαθμολογίες

    Στη Γ΄Εθνική υποχώρησε στη 2η θέση ο Άρης Παλαιοχωρίου ωστόσο ο δρόμος είναι μακρύς και μπορεί να ξανά πατήσει κορυφή.

    Επίσης, στους βαθμολογικούς πίνακες του νομού δεν υπήρχαν αρκετές αλλαγές.

    Δείτε τις βαθμολογίες:

    Γ’ Εθνική – 20η αγωνιστική

    ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Δ Β
    1 Ηρακλής 19 13 4 2 38 11 27 43
    2 Άρης Παλαιοχωρίου 19 13 2 4 33 15 18 41
    3 Αλμωπός Αριδαίας 19 8 8 3 21 13 8 32
    4 Μακεδονικός 18 8 6 4 17 12 5 30
    5 Εδεσσαϊκός 19 7 7 5 20 18 2 28
    6 Αγροτικός Αστέρας 19 8 4 7 22 26 -4 28
    7 ΦΑΣ Νάουσα 18 7 5 6 18 18 0 26
    8 Πιερικός 19 8 2 9 20 25 -5 26
    9 ΑΠΕ Λαγκαδά 19 6 6 7 28 27 1 24
    10 ΑΟ Καρδίας 18 7 3 8 21 21 0 24
    11 Μέγας Αλεξ.Τρικάλων 19 6 5 8 18 27 -9 23
    12 ΑΕ Καρίτσας 19 4 7 8 20 26 -6 19
    13 Φίλιππος Αλεξάνδρειας 19 4 5 10 14 22 -8 17
    14 Κιλκισιακός 18 4 4 10 16 23 -7 16
    15 Καμπανιακός 18 1 4 13 10 32 -22 7
    Α΄ Ερ. Κατηγορία «Bayline – Ναυαγοσωστική» 2017 – 2018
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 18η Αγωνιστική
    ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
    ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
    1 Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 18 16 1 1 59 5 49 0 49
    2 ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 18 15 2 1 53 14 47 0 47
    3 ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 18 14 1 3 37 12 43 0 43
    4 ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 18 13 1 4 39 11 40 0 40
    5 ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 18 11 3 4 40 14 36 0 36
    6 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ 18 8 2 8 24 28 26 0 26
    7 ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 18 8 2 8 20 27 26 0 26
    8 Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 18 6 2 10 23 46 20 0 20
    9 ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 18 6 1 11 22 32 19 0 19
    10 ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ 18 5 4 9 24 34 19 0 19
    11 ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 18 6 0 12 18 49 18 0 18
    12 ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 18 4 5 9 13 20 17 0 17
    13 Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 18 4 5 9 28 39 17 0 17
    14 ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ 18 4 2 12 19 46 14 0 14
    15 ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 18 3 4 11 20 33 13 0 13
    16 ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 1 5 12 9 38 8 0 8
    ΣΥΝΟΛΑ : 288 124 40 124 448 448 412 0 412
    Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Βόρειος όμιλος
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 16η Αγωνιστική
    ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
    ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
    1 ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 16 11 3 2 37 20 36 0 36
    2 ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. 16 11 3 2 35 19 36 0 36
    3 ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ 16 10 3 3 33 13 33 0 33
    4 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 16 9 4 3 39 21 31 0 31
    5 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 16 9 4 3 35 19 31 0 31
    6 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 16 8 3 5 28 24 27 0 27
    7 ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 16 7 4 5 24 21 25 0 25
    8 Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 16 7 1 8 28 27 22 0 22
    9 ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 16 6 2 8 24 27 20 0 20
    10 ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 16 6 1 9 30 37 19 0 19
    11 ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 16 5 4 7 25 30 19 0 19
    12 ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 16 2 2 12 13 37 8 0 8
    13 ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ 16 2 2 12 12 35 8 0 8
    14 ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 16 1 0 15 14 47 3 0 3
    ΣΥΝΟΛΟ : 224 94 36 94 377 377 318 0 318
    Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Νότιος όμιλος
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 16η Αγωνιστική
    ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
    ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
    1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ 16 14 1 1 65 15 43 0 43
    2 Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ 16 11 3 2 50 13 36 0 36
    3 ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 16 9 5 2 42 19 32 0 32
    4 Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 15 10 0 5 30 18 30 0 30
    5 ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 16 9 2 5 38 23 29 0 29
    6 ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 16 9 2 5 30 19 29 0 29
    7 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ 16 7 3 6 31 40 24 0 24
    8 ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 16 6 4 6 26 27 22 0 22
    9 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ 16 6 3 7 29 41 21 0 21
    10 ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 16 4 2 10 18 34 14 0 14
    11 ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ 15 4 1 10 20 38 13 0 13
    12 ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 16 3 3 10 22 37 12 0 12
    13 Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 16 3 2 11 25 41 11 0 11
    14 ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 16 0 1 15 13 74 1 0 1
    ΣΥΝΟΛΟ : 222 95 32 95 439 439 317 0 317
    Γ΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018
    ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 13η Αγωνιστική
    ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
    ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
    1 Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 13 11 1 1 44 7 34 0 34
    2 Π.Α.Ο. ΔΟΥΜΠΙΩΝ 13 10 0 3 32 11 30 0 30
    3 ΑΝΑΓ/ΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 13 8 0 5 26 16 24 0 24
    4 ΑΙΓΕΑΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 13 7 2 4 37 15 23 0 23
    5 ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 12 6 1 5 34 27 19 0 19
    6 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ 13 3 0 10 9 45 9 0 9
    7 ΑΕΤΟΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ 13 3 0 10 20 41 9 0 9
    8 ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ 12 1 0 11 12 52 3 0 3
    ΣΥΝΟΛΟ : 102 49 4 49 214 214 151 0 151