Α΄ Ερ. Κατηγορία «Bayline – Ναυαγοσωστική» 2017 – 2018
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 22η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 ΝΕΟΣ Π.Ο. Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 22 19 2 1 67 15 59 0 59
2 Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 22 19 2 1 73 9 59 0 59
3 ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 2005 21 16 1 4 39 13 49 0 49
4 ΟΛΥΝΘΟΣ ΟΛΥΝΘΟΥ 21 14 3 4 43 14 45 0 45
5 ΤΑ Μ.Κ. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ 21 13 4 4 48 17 43 0 43
6 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΦΥΤΟΥ 21 9 3 9 27 32 30 0 30
7 ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 21 9 3 9 21 32 30 0 30
8 Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ 22 7 4 11 29 53 25 0 25
9 ΑΡΙΣ/ΛΗΣ ΣΤΑΓ. ΣΤΡ/ΚΗΣ 22 6 6 10 26 35 24 0 24
10 Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 22 5 8 9 36 46 23 0 23
11 ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ 22 7 2 13 26 39 23 0 23
12 ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 22 7 0 15 22 58 21 0 21
13 ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 21 4 5 12 14 25 17 0 17
14 ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 22 4 4 14 24 42 16 0 16
15 ΗΡΑΚΛΗΣ Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ 21 4 4 13 24 52 16 0 16
16 ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21 1 5 15 12 49 8 0 8
ΣΥΝΟΛΑ : 344 144 56 144 531 531 488 0 488

 

Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Βόρειος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 19η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 ΧΟΛΟΜΩΝ Ρ.Π. 19 12 5 2 38 21 41 0 41
2 ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ 19 12 4 3 40 16 40 0 40
3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ 19 11 5 3 41 20 38 0 38
4 ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ 18 11 3 4 40 25 36 0 36
5 ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ 19 10 4 5 36 29 34 0 34
6 ΤΟΡΩΝΑΙΟΣ ΣΥΚΙΑΣ 19 9 4 6 45 30 31 0 31
7 ΔΟΞΑ ΚΡΗΜΝΗΣ 19 8 6 5 29 23 30 0 30
8 Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 19 7 3 9 31 32 24 0 24
9 ΧΟΛΟΜΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ 19 7 3 9 35 41 24 0 24
10 ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 19 6 6 7 30 34 24 0 24
11 ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 19 6 3 10 28 35 21 0 21
12 ΝΕΜΕΣΙΣ ΣΥΚΙΑΣ 19 4 2 13 17 40 14 0 14
13 ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 18 2 2 14 14 41 8 0 8
14 ΝΙΚΗ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ 2016 19 1 2 16 16 53 5 0 5
ΣΥΝΟΛΟ : 264 106 52 106 440 440 370 0 370

 

Β΄ Ερ. Κατηγορία 2017 – 2018 – Νότιος όμιλος
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – 19η Αγωνιστική
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΕΛΙΚΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣ/ΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΥΠΕΡ ΚΑΤΆ ΑΓΩΝΩΝ ΜΗΔ/ΜΩΝ ΒΑΘ/ΓΙΑ
1 ΘΥΕΛΛΑ ΚΡΗΝΗΣ 19 16 2 1 75 21 50 0 50
2 Α.Ο. ΧΑΝΙΩΤΗΣ 19 13 4 2 58 15 43 0 43
3 Α.Ο. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 19 13 0 6 39 22 39 0 39
4 ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 19 11 5 3 47 22 38 0 38
5 ΑΕΤΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 19 11 3 5 46 26 36 0 36
6 ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 19 11 2 6 41 23 35 0 35
7 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ 19 8 4 6 34 42 28 0 28
8 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ 19 8 3 8 37 45 27 0 27
9 ΕΡΜΗΣ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 19 7 5 7 30 30 26 0 26
10 Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 19 4 3 12 31 44 15 0 15
11 ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 19 4 2 13 21 43 14 0 14
12 ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ 19 3 3 13 23 48 12 0 12
13 ΑΕΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 19 1 1 17 16 87 4 0 4
14 ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ 19 4 1 14 20 50 13 9 4
ΣΥΝΟΛΟ : 266 114 38 113 518 518 380 9 371