Αθλητικά
ΕΠΣΧ: Βαθμολογίες

ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ |
---|---|---|
ΠΟ Μουδανιών | 12 | 4 |
Ανθεμούς Γαλάτιστας | 9 | 4 |
Ηρακλής Ν. Φώκαιας | 7 | 4 |
ΑΟ Σάρτης | 7 | 4 |
Φοίνιξ Νικήτης | 7 | 4 |
Τορωναίος Αφύτου | 7 | 4 |
Άρης Κασσανδρείας | 7 | 4 |
Νίκη Πολυγύρου | 6 | 4 |
Προποντίς Ν. Μαρμαρά | 6 | 4 |
Θύελλα Κρήνης | 6 | 4 |
ΜΚ Στρατωνίου | 4 | 4 |
Όλυνθος Ολύνθου | 3 | 4 |
Δόξα Ορμύλιας | 0 | 4 |
ΑΟ Χανιώτης | 0 | 4 |
Α' κατηγορία (2020-21) - Βαθμολογία
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ |
---|---|---|
Απόλλων Αρναίας | 10 | 4 |
ΑΟ Σημάντρων | 7 | 4 |
Νεάπολις Πολυχρόνου | 7 | 3 |
Θύελλα Στανού | 7 | 4 |
Ελπίς Πολυγύρου | 7 | 4 |
Χολομών Ταξιάρχη | 7 | 4 |
Αριστοτέλης Σ/Σ | 6 | 4 |
Διγενής Λακκώματος | 5 | 4 |
Αιγέας Παλλήνης | 3 | 4 |
Άκανθος Ιερισσού | 3 | 3 |
ΠΑΟ Δουμπιών | 3 | 4 |
Ηρακλής Μ. Παναγίας | 0 | Αποχώρησε από το πρωτάθλημα |
Β' κατηγορία - Ενιαίος Όμιλος (2020-2021) - Βαθμολογία
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ |
---|---|---|
Νίκη Αμμουλιανής | 9 | 3 |
Θερμαϊκός Πορταριάς | 9 | 3 |
Τορωναίος Συκιάς | 9 | 3 |
ΑΣ Ουρανούπολης | 6 | 3 |
Νέμεσις Συκιάς | 6 | 3 |
Αστήρ Αγ. Νικολάου | 3 | 3 |
Θερμαϊκός Φλογητών | 3 | 2 (ΜΕ ρεπό) |
Θύελλα Μεταγγιτσίου | 3 | 3 |
ΑΕΣ Γεροπλατάνου | 3 | 2 (Με ρεπό) |
Αναγέννηση Αγ. Προδρόμου | 3 | 3 |
ΑΣ Αγίου Μάμα | 0 | 2 (Με ρεπό) |
Αποέλ Γερακινής | 0 | 3 |
Παλλήνη Παλιουρίου | 0 | Αποχώρησε η Παλλήνη |
Β' κατηγορία - Νότιος Όμιλος (2019-2020) - Βαθμολογία
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ |
---|---|---|
ΑΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ | 49 | 18 |
ΕΛΠΙΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 43 | 18 |
ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ | 36 | 18 |
ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | 31 | 18 |
ΑΕΠ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ | 29 | 18 |
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΦΛΟΓΗΤΩΝ | 20 | 18 |
Α.Σ. ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | 19 | 18 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 14 | 17 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΑΒΔΟΥ | 7 | 17 |
ΑΠΟΕΛ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ | 4 | 18 |